Las actividades de muestreo, control etológico, control biológico y control químico se realizarán para las plagas de chapulín (Sphenarium sp.) y gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en los tres Distritos de Desarrollo Rural que comprende el Estado, en una superficie de 3,400 hectáreas y conforme a lo establecido en la Estrategia Operativa del Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar 2024, publicada en el sitio Web del SENASICA, dichas actividades se realizarán para cada una de las plagas que se describen:
Las acciones se realizarán conforme a lo establecido en el Manual Operativo de la Campaña contra Chapulín, de la DGSV-SENASICA.
Esta actividad se llevará a cabo en una superficie de 5,000 hectáreas para la obtención de datos sobre las densidades poblacionales del insecto y su evolución en las condiciones naturales. La superficie máxima para efectuar el muestreo de ootecas y ninfas será de 20 hectáreas.
Se realizará en el área previamente confirmada como zona de ovipostura, con el propósito de determinar la densidad de ootecas por metro cuadrado y calcular la población esperada de la plaga. En cada sitio se llevará a cabo un muestreo de 5 de oros, en cada punto se muestreará una superficie de 1 m2, dicha actividad consistirá en mover la capa superficial del suelo a una profundidad de 10 centímetros aproximadamente para localizar y cuantificar el número de ootecas. Al concluir el muestreo en los 5 puntos, se sumará el total de grupos de huevecillos encontrados y se dividen entre el valor 5.
Se llevará a cabo una vez que inicia la eclosión de los huevecillos; recorriendo los mismos lugares donde se muestrearon ootecas. Esta acción estará dirigida a determinar la densidad poblacional de ninfas y adultos por m2, lo cual permitirá conocer la etapa de desarrollo, grado de movilización de la plaga e invasión hacia áreas cultivadas. En cada sitio se realizará un muestreo en 5 de oros; para esta acción se utilizará una red entomológica, en cada punto se darán 10 redazos, lo que equivaldrá a un m2, así mismo, se procederá a contabilizar el número de ninfas y/o adultos de chapulín recolectados. Esta actividad se realizará en cada una de las orillas de los terrenos cultivados, tomando un punto en el centro del sitio.
Se aplicará el hongo entomopatógeno Metarhizium acridum a una dosis por 200 litros de agua, en 700 hectáreas. La viabilidad del hongo deberá ser igual o mayor a 85% y la concentración de conidios debe ser de 2 x 1012 por hectárea.
Cuando se alcance el umbral de acción, 5 ninfas/m2 en áreas con cultivo o 15 ninfas/m2 en áreas no cultivadas, se realizará la aplicación de Malathion a una dosis de 1 L/ha en 1,087 hectáreas. Las aplicaciones se realizarán en bordos y orillas de las parcelas.
Se impartirán 70 pláticas a productores con la finalidad de capacitarlos en los temas de biología y hábitos de las plagas, muestreo y estrategias de control cultural, así como el uso correcto de insumos de control.
Esta acción se llevará a cabo con el propósito de detectar áreas de mejora durante el desarrollo de las actividades, para proponer e implementar estrategias que permitan un mejor funcionamiento en la operatividad del proyecto, así como constatar la correcta interpretación y comprensión de la presente Estrategia Operativa por el personal técnico, y la correcta aplicación de la normativa y de los recursos asignados al proyecto. Para el cultivo de maíz se realizarán 24 supervisiones a técnicos.
La implementación del Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar para el cultivo de maíz impactará de manera positiva, ya que coadyuvará a reducir pérdidas en la producción causadas por gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y chapulín (Sphenarium sp.), las cuales ascienden al 40%, con ello se contribuirá a la protección de la producción en el estado de Tlaxcala, a través de acciones que permitan la implementación de medidas de control por parte del productor, consiguiendo disminuir el porcentaje de incidencia de las plagas en cuestión y contribuyendo a la mejora del rendimiento y calidad de la producción.
Estatus actual de la plaga a atender | Municipio | Cultivo | Superficie (hectárea) | Productores en la Entidad | Unidades de producción a atender | Importancia Económica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen total de la producción* | Valor total de la producción** | Destino de la producción | ||||||
Zona Bajo Control Fitosanitario | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Maíz | 30 | 105 | 13 | 1,277 | 3,937 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Apizaco | Maíz | 60 | 320 | 16 | 3,124 | 10,113 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Atlangatepec | Maíz | 130 | 275 | 46 | 2,905 | 9,395 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Atltzayanca | Maíz | 90 | 2,141 | 9 | 16,467 | 62,938 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Calpulalpan | Maíz | 2,00 | 1,177 | 43 | 11,863 | 39,713 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Chiautempan | Maíz | 100 | 880 | 49 | 10,983 | 34,397 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Cuapiaxtla | Maíz | 80 | 1,079 | 15 | 16,333 | 64,921 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Cuaxomulco | Maíz | 60 | 216 | 17 | 2,720 | 8,521 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Españita | Maíz | 60 | 344 | 24 | 3,348 | 10,839 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Huamantla | Maíz | 85 | 4,321 | 57 | 65,765 | 259,417 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Hueyotlipan | Maíz | 150 | 798 | 34 | 7,711 | 24,970 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Maíz | 300 | 674 | 121 | 8,362 | 26,161 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Mazatecochco de José María Morelos | Maíz | 30 | 106 | 13 | 1,202 | 3,761 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Muñoz de Domingo Arenas | Maíz | 80 | 431 | 18 | 4,336 | 14,019 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Nanacamilpa de Mariano Arista | Maíz | 90 | 773 | 22 | 6,646 | 21,559 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Nativitas | Maíz | 20 | 557 | 10 | 6,812 | 21,315 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Panotla | Maíz | 150 | 475 | 64 | 5,461 | 17,096 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Papalotla de Xicohténcatl | Maíz | 60 | 448 | 26 | 5,601 | 17,531 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Damián Texóloc | Maíz | 80 | 117 | 43 | 1,359 | 4,282 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Lucas Tecopilco | Maíz | 150 | 382 | 39 | 4,939 | 15,472 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Pablo del Monte | Maíz | 60 | 515 | 21 | 5,803 | 18,172 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Maíz | 45 | 312 | 16 | 3,317 | 10,738 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Santa Ana Nopalucan | Maíz | 15 | 72 | 10 | 921 | 2,888 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Santa Apolonia Teacalco | Maíz | 10 | 54 | 6 | 683 | 2,140 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Santa Isabel Xiloxoxtla | Maíz | 20 | 21 | 13 | 273 | 844 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tenancingo | Maíz | 40 | 167 | 9 | 1,992 | 6,228 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tepetitla de Lardizábal | Maíz | 50 | 332 | 14 | 4,324 | 13,553 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Terrenate | Maíz | 100 | 681 | 31 | 5,066 | 19,649 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tetla de La Solidaridad | Maíz | 250 | 454 | 76 | 4,608 | 14,902 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tetlatlahuca | Maíz | 24 | 356 | 6 | 4,444 | 13,938 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tlaxco | Maíz | 532 | 1,626 | 185 | 16,402 | 53,095 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Xaltocan | Maíz | 29 | 833 | 3 | 10,400 | 32,579 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Yauhquemehcan | Maíz | 50 | 249 | 23 | 3,117 | 9,752 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Zacatelco | Maíz | 110 | 308 | 47 | 3,984 | 12,349 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Maíz | 60 | 1,165 | 17 | 14,898 | 58,497 | Nacional |
Total | 3,400 | 22,764 | 1,156 | 267,446 | 939,681 |
Fuente: Datos SIAP, 2023, consultados en 2023 y CESAVETLAX, 2023. Se considera solo la información de los municipios a los cuales se les dará atención conforme a la disponibilidad presupuestal asignada. *Toneladas **Miles de pesos