Municipio | Cultivo | Unidad de Medida | Población potencial | Población objetivo* | Estatus sanitario |
---|---|---|---|---|---|
Acuamanala de Miguel Hidalgo | Maíz | Hectárea | 422 | 30 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Apizaco | Maíz | Hectárea | 1,293 | 60 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Atlangatepec | Maíz | Hectárea | 1,107 | 130 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Atltzayanca | Maíz | Hectárea | 8,575 | 90 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Calpulalpan | Maíz | Hectárea | 4,722 | 200 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Chiautempan | Maíz | Hectárea | 3,525 | 100 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Cuapiaxtla | Maíz | Hectárea | 4,361 | 80 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Cuaxomulco | Maíz | Hectárea | 864 | 60 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Españita | Maíz | Hectárea | 1,386 | 60 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Huamantla | Maíz | Hectárea | 17,303 | 85 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Hueyotlipan | Maíz | Hectárea | 3,197 | 150 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Maíz | Hectárea | 2,712 | 300 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Mazatecochco de José María Morelos | Maíz | Hectárea | 424 | 30 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Muñoz de Domingo Arenas | Maíz | Hectárea | 1,731 | 80 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Nanacamilpa de Mariano Arista | Maíz | Hectárea | 3,098 | 90 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Natívitas | Maíz | Hectárea | 2,238 | 20 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Panotla | Maíz | Hectárea | 1,917 | 50 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Papalotla de Xicohténcatl | Maíz | Hectárea | 1,791 | 60 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
San Damián Texóloc | Maíz | Hectárea | 560 | 80 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
San Lucas Tecopilco | Maíz | Hectárea | 2,047 | 150 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
San Pablo del Monte | Maíz | Hectárea | 2,060 | 60 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Maíz | Hectárea | 1,056 | 45 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Santa Ana Nopalucan | Maíz | Hectárea | 291 | 15 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Santa Apolonia Teacalco | Maíz | Hectárea | 221 | 10 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Santa Isabel Xiloxoxtla | Maíz | Hectárea | 84 | 20 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Tenancingo | Maíz | Hectárea | 644 | 40 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Tepetitla de Lardizábal | Maíz | Hectárea | 1,333 | 50 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Terrenate | Maíz | Hectárea | 2,733 | 100 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Tetla de La Solidaridad | Maíz | Hectárea | 1,821 | 250 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Tetlatlahuca | Maíz | Hectárea | 1,430 | 24 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Tlaxco | Maíz | Hectárea | 6,515 | 532 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Xaltocan | Maíz | Hectárea | 3,336 | 29 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Yauhquemehcan | Maíz | Hectárea | 996 | 50 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Zacatelco | Maíz | Hectárea | 1,235 | 110 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Maíz | Hectárea | 4,665 | 60 | Zona Bajo Control Fitosanitario |
Total | 91,693 | 3,400 |
Datos reportados por el SIAP 2023, consultados en 2023. La población potencial corresponde a 120,176 hectáreas de maíz en 60 municipios de la Entidad; sin embargo, en el cuadro anterior, se considera solo la información de los municipios a los cuales se les dará atención conforme a la disponibilidad presupuestal asignada. *Datos recabados por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado.
se dará atención a una superficie de 3,400 hectáreas de maíz distribuidas en 35 municipios.
Las plagas del cultivo de maíz a atender en el estado de Tlaxcala son gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y chapulín (Sphenarium sp.). De acuerdo con el artículo 5° de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, las plagas referidas se distribuyen en las principales zonas productoras del estado, las cuales se denominan Zonas Bajo Control Fitosanitario, en donde se aplicarán medidas fitosanitarias para controlar, combatir o disminuir la presencia de estas durante el periodo de desarrollo del cultivo.
Las acciones que se tienen contempladas para el cultivo de maíz se realizarán en los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Atlangatepec, Atltzayanca, Calpulalpan, Chiautempan, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Natívitas, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San Lucas Tecopilco, San Pablo del Monte, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxco, Xaltocan, Yauhquemehcan, Zacatelco y Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos.