Las actividades de monitoreo, muestreo, control biológico y control químico se realizarán en el cultivo de maíz para las plagas de chapulín (Sphenarium sp.), frailecillo (Macrodactylus sp.), gusano soldado (Spodoptera exigua) y gusano defoliador del maíz (Hylesia iola) en el cultivo de maíz en una superficie de 3,200 hectáreas, así como en el cultivo de trigo para la plaga gusano soldado (Spodoptera exigua) y la enfermedad roya lineal o amarilla (Puccinia striiformis) en una superficie de 1,000 hectáreas. Si en algún momento se llegara a presentar alguna plaga diferente a las programadas, las acciones de manejo se realizarán conforme a lo establecido en la Estrategia Operativa del proyecto Manejo fitosanitario de cultivos básicos 2024, publicada en el sitio Web del SENASICA.
El muestreo se realizará en la etapa de desarrollo vegetativo empleando el método de 5 de oros, y se revisarán 20 plantas por sitio (con un total de 100 plantas) en una superficie de 300 hectáreas.
Cuando en el muestreo se detecte la presencia de la plaga en etapa adulta, se realizarán aplicaciones utilizando malathion a una dosis de 1 litro por hectárea, en una superficie de 300 hectáreas.
La implementación del Manejo fitosanitario de cultivos básicos impactará de manera positiva, ya que coadyuvará a reducir pérdidas en la producción de maíz causadas por chapulín (Sphenarium sp.), frailecillo (Macrodactylus sp.), gusano soldado (Spodoptera exigua) y gusano defoliador del maíz (Hylesia iola), las cuales ascienden al 40% y las pérdidas en trigo causadas por gusano soldado (Spodoptera exigua) y Roya lineal o amarilla (Puccinia striiformis) que ascienden al 84%, con ello se contribuirá a la protección de la producción en el estado de Tlaxcala, a través de acciones que permitan la implementación de medidas de control por parte del productor, consiguiendo disminuir el porcentaje de incidencia de las plagas en cuestión y contribuyendo a la mejora del rendimiento y calidad de la producción.
Estatus Actual de la Plaga y/o Enfermedades a Atender | Municipio | Cultivo | Población Objetivo | Productores en la Entidad | Unidades de Producción a Atender | Importancia Económica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen Total de la Producción* | Valor Total de la Producción** | Destino de la Producción | ||||||
Zona Bajo Control Fitosanitario | Apizaco | Maíz | 100 | 321 | 25 | 3,378 | 13,468 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Atltzayanca | Maíz | 200 | 2,142 | 50 | 20,224 | 117,958 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Benito Juárez | Maíz | 350 | 980 | 50 | 2,406 | 14,024 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Cuapiaxtla | Maíz | 200 | 1,090 | 50 | 14,477 | 84,392 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Cuaxomulco | Maíz | 50 | 216 | 13 | 2,779 | 16,080 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | El Carmen Tequexquitla | Maíz | 100 | 575 | 25 | 6,406 | 37,295 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Emiliano Zapata | Maíz | 150 | 352 | 38 | 3,079 | 17,920 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Huamantla | Maíz | 150 | 4,322 | 38 | 69,804 | 407,001 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Hueyotlipan | Maíz | 200 | 834 | 50 | 7,994 | 46,581 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Ixtenco | Maíz | 100 | 905 | 25 | 11,225 | 65,340 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Lázaro Cárdenas | Maíz | 150 | 117 | 38 | 1,010 | 5,887 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Muñoz de Domingo Arenas | Maíz | 150 | 674 | 30 | 4,671 | 27,195 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San José Teacalco | Maíz | 100 | 388 | 25 | 4,497 | 26,184 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Lucas Tecopilco | Maíz | 200 | 383 | 50 | 4,784 | 27,726 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Terrenate | Maíz | 200 | 682 | 50 | 5,822 | 33,867 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tetla de La Solidaridad | Maíz | 150 | 455 | 38 | 4,961 | 28,858 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tlaxco | Maíz | 100 | 1,628 | 25 | 17,025 | 99,286 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tocatlán | Maíz | 100 | 178 | 25 | 2,473 | 14,422 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tzompantepec | Maíz | 50 | 527 | 13 | 6,655 | 38,769 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Xaloztoc | Maíz | 100 | 527 | 25 | 7,055 | 41,157 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Xaltocan | Maíz | 150 | 798 | 30 | 10,683 | 61,975 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Maíz | 150 | 1,166 | 38 | 14,384 | 83,668 | Nacional |
Total | 3,200 | 19,260 | 751 | 225,792 | 1,309,053 |
Fuente: Datos SIAP, 2022, consultados en 2024 y CESAVETLAX, 2023. Se considera solo la información de los municipios a los cuales se les dará atención conforme a la disponibilidad presupuestal asignada. * Toneladas. ** Miles de pesos. *** Esta superficie es la misma para el muestreo de gusano soldado y roya lineal o amarilla.