Las actividades de muestreo, control etológico, control biológico y control químico se realizarán para las plagas de chapulín (Sphenarium sp.) y gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en los tres Distritos de Desarrollo Rural que comprende el Estado, en una superficie de 3,400 hectáreas y conforme a lo establecido en la Estrategia Operativa del Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar 2024, publicada en el sitio Web del SENASICA, dichas actividades se realizarán para cada una de las plagas que se describen:
Se utilizarán trampas tipo bidón de 20 litros de capacidad, perforada en forma de rectángulo en la parte frontal y laterales (20 cm X 20 cm) dejando un fondo de 10 centímetros, en la parte superior interna de la trampa se colocará un septo de feromona sexual específica, el cual penderá de un alambre que se hace pasar a través de un orificio y se sujeta del asa del bidón de tal manera que quede colgando al centro de las ventanas. Se utilizarán feromonas sexuales y se establecerá una trampa/5 hectáreas.
La trampa se sujetará a una estaca a una altura máxima de 1.5 metros sobre el suelo, en la parte inferior del bidón se agregará agua y jabón el cual ayudará a romper la tensión superficial del agua. La frecuencia del monitoreo será de 7 días y se registrará el número de adultos capturados de la plaga objetivo. El septo con feromona se cambiará cada 4 semanas.
El personal técnico realizará muestreos de campo cada 7 días en una superficie de 800 hectáreas. En un patrón de muestreo en “X” o “cinco de oros”, se revisarán 50 plantas por parcela, inspeccionando visualmente 10 plantas por punto (“X”), desde que inicia la emergencia de las plantas de maíz hasta antes de la etapa de formación de la panoja. Cada planta se revisará a fin de contar y registrar síntomas iniciales de daño, presencia de masas de huevos, larvas o sus excrementos.
Cuando la planta de maíz tiene hasta 4 hojas y el 20% de las plantas muestreadas exhiban síntomas iniciales de daño tomando como referencia la escala de Davis et al., (1992) y/o presencia de masa de huevos, larvas o sus excrementos; asimismo, cuando la planta tiene de 5 a 8 hojas el umbral de acción se disminuye al 10%.
Para el control de S. frugiperda se instalarán dispensadores de carga controlada que contienen la feromona de confusión sexual (Acetato de (z)-9-tetradecen-1-ilo más Acetato de (z)-11-hexadecen-1-ol) en 62 hectáreas. La saturación de esta feromona en el ambiente reduce la posibilidad que los machos detecten la feromona secretada por las hembras y consecuentemente, pierdan la capacidad de apareamiento evitando así la reproducción de la plaga. Se establecerán 30 dispensadores por hectárea, desde la siembra hasta la etapa de V5, el dispensador liberará la feromona de confusión sexual de manera continua por aproximadamente 90 días, una vez colocados.
Para esta actividad se utilizará Cipermetrina a una dosis de 0.5 L/ha en una superficie de 300 hectáreas. La aplicación de este insumo solo se justifica si se alcanza el umbral de acción.
La implementación del Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el Bienestar para el cultivo de maíz impactará de manera positiva, ya que coadyuvará a reducir pérdidas en la producción causadas por gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y chapulín (Sphenarium sp.), las cuales ascienden al 40%, con ello se contribuirá a la protección de la producción en el estado de Tlaxcala, a través de acciones que permitan la implementación de medidas de control por parte del productor, consiguiendo disminuir el porcentaje de incidencia de las plagas en cuestión y contribuyendo a la mejora del rendimiento y calidad de la producción.
Estatus actual de la plaga a atender | Municipio | Cultivo | Superficie (hectárea) | Productores en la Entidad | Unidades de producción a atender | Importancia Económica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen total de la producción* | Valor total de la producción** | Destino de la producción | ||||||
Zona Bajo Control Fitosanitario | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Maíz | 30 | 105 | 13 | 1,277 | 3,937 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Apizaco | Maíz | 60 | 320 | 16 | 3,124 | 10,113 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Atlangatepec | Maíz | 130 | 275 | 46 | 2,905 | 9,395 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Atltzayanca | Maíz | 90 | 2,141 | 9 | 16,467 | 62,938 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Calpulalpan | Maíz | 2,00 | 1,177 | 43 | 11,863 | 39,713 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Chiautempan | Maíz | 100 | 880 | 49 | 10,983 | 34,397 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Cuapiaxtla | Maíz | 80 | 1,079 | 15 | 16,333 | 64,921 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Cuaxomulco | Maíz | 60 | 216 | 17 | 2,720 | 8,521 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Españita | Maíz | 60 | 344 | 24 | 3,348 | 10,839 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Huamantla | Maíz | 85 | 4,321 | 57 | 65,765 | 259,417 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Hueyotlipan | Maíz | 150 | 798 | 34 | 7,711 | 24,970 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Maíz | 300 | 674 | 121 | 8,362 | 26,161 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Mazatecochco de José María Morelos | Maíz | 30 | 106 | 13 | 1,202 | 3,761 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Muñoz de Domingo Arenas | Maíz | 80 | 431 | 18 | 4,336 | 14,019 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Nanacamilpa de Mariano Arista | Maíz | 90 | 773 | 22 | 6,646 | 21,559 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Nativitas | Maíz | 20 | 557 | 10 | 6,812 | 21,315 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Panotla | Maíz | 150 | 475 | 64 | 5,461 | 17,096 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Papalotla de Xicohténcatl | Maíz | 60 | 448 | 26 | 5,601 | 17,531 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Damián Texóloc | Maíz | 80 | 117 | 43 | 1,359 | 4,282 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Lucas Tecopilco | Maíz | 150 | 382 | 39 | 4,939 | 15,472 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | San Pablo del Monte | Maíz | 60 | 515 | 21 | 5,803 | 18,172 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Maíz | 45 | 312 | 16 | 3,317 | 10,738 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Santa Ana Nopalucan | Maíz | 15 | 72 | 10 | 921 | 2,888 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Santa Apolonia Teacalco | Maíz | 10 | 54 | 6 | 683 | 2,140 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Santa Isabel Xiloxoxtla | Maíz | 20 | 21 | 13 | 273 | 844 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tenancingo | Maíz | 40 | 167 | 9 | 1,992 | 6,228 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tepetitla de Lardizábal | Maíz | 50 | 332 | 14 | 4,324 | 13,553 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Terrenate | Maíz | 100 | 681 | 31 | 5,066 | 19,649 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tetla de La Solidaridad | Maíz | 250 | 454 | 76 | 4,608 | 14,902 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tetlatlahuca | Maíz | 24 | 356 | 6 | 4,444 | 13,938 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Tlaxco | Maíz | 532 | 1,626 | 185 | 16,402 | 53,095 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Xaltocan | Maíz | 29 | 833 | 3 | 10,400 | 32,579 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Yauhquemehcan | Maíz | 50 | 249 | 23 | 3,117 | 9,752 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Zacatelco | Maíz | 110 | 308 | 47 | 3,984 | 12,349 | Nacional |
Zona Bajo Control Fitosanitario | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Maíz | 60 | 1,165 | 17 | 14,898 | 58,497 | Nacional |
Total | 3,400 | 22,764 | 1,156 | 267,446 | 939,681 |
Fuente: Datos SIAP, 2023, consultados en 2023 y CESAVETLAX, 2023. Se considera solo la información de los municipios a los cuales se les dará atención conforme a la disponibilidad presupuestal asignada. *Toneladas **Miles de pesos